Service Center Projector Toshiba Jakarta, Jual Lampu Projector Toshiba segala merek

Service Center Projector Toshiba Jakarta, Jual Lampu Projector Toshiba segala merek

Cipta Data Media Melayani Jasa service Projector Toshiba semua type serta menjual lampu projector Toshiba dari berbagai macam type diantaranya :





Model Display Lumens Resolution Weight
F1+ DLP 2500 1400x1050 7.5
LUMILEO M200 DLP 14 640x480 0.3
LUMILEO P100 DLP 14 640x480 0.3
P6 DLP 1000 1024x768 2
TDP-B1-US DLP 650 1024x768 4.8
TDP-B3 DLP 650 1024x768 4.8
TDP-D1-US DLP 2000 1024x768 5.3
TDP-D2-US DLP 2500 1024x768 5.3
TDP-ET10 DLP 1200 854x480 0
TDP-ET10U DLP 1100 854x480 10.6
TDP-ET20 DLP 1100 854x480 11
TDP-ET20U DLP 1100 854x480 10.6
TDP-EW25 DLP 2600 1024x768 9.3
TDP-EW25U DLP 2600 1280x800 9.3
TDP-EX20 DLP 2300 1024x768 9.3
TDP-EX20U DLP 2300 1024x768 9.2
TDP-EX21 DLP 2300 1024x768 9.3
TDP-F10 DLP 100 800x600 1.4
TDP-F10U DLP 100 n/a 1.4
TDP-FF1 DLP 15 800x600 1.1
TDP-FF1AU DLP 15 800x600 1.1
TDP-MT200 DLP 700 854x480 6.2
TDP-MT400 DLP 850 1024x576 6.3
TDP-MT5 DLP 1000 800x600 5.7
TDP-MT500 DLP 700 1024x576 7.1
TDP-MT700 DLP 1000 1280x720 10
TDP-MT800 DLP 1100 1280x720 9.5
TDP-MT8U DLP 1000 1024x768 0
TDP-P3-US DLP 1000 1024x768 4.8
TDP-P4-US DLP 1100 1024x768 3.1
TDP-P5-US DLP 1100 1024x768 2.4
TDP-P75 DLP 2300 1024x768 4.2
TDP-P7U DLP 1100 1024x768 2.9
TDP-P8 DLP 1500 1024x768 2.2
TDP-P9 DLP 2000 1024x768 2.9
TDP-PX10U DLP 2200 1024x768 2.9
TDP-S1-US DLP 1000 800x600 7.4
TDP-S2 DLP 1300 800x600 6.7
TDP-S20U DLP 1400 800x600 6.6
TDP-S21 DLP 1400 800x600 8.6
TDP-S25U DLP 1800 800x600 6.6
TDP-S2V DLP 1300 800x600 6.7
TDP-S3 DLP 2000 800x600 5.7
TDP-S35 DLP 2000 800x600 6.6
TDP-S35U DLP 2000 800x600 6.6
TDP-S8 DLP 2000 800x600 4.4
TDP-S80U DLP 2000 800x600 6.2
TDP-S81U DLP 2000 800x600 8.2
TDP-S8U DLP 1800 800x600 4.4
TDP-S9U DLP 1400 800x600 5.3
TDP-SC25U DLP 1800 800x600 6.6
TDP-SC35 DLP 2000 800x600 8.6
TDP-SC35U DLP 2000 800x600 8.6
TDP-SP1 DLP 2200 800x600 4.8
TDP-SP1U DLP 2200 800x600 4.8
TDP-SW20U DLP 1400 800x600 6.8
TDP-SW25U DLP 1800 800x600 6.8
TDP-SW80U DLP 2000 800x600 6.4
TDP-SX3500 3LCD 3500 1400x1050 17
TDP-T1 DLP 1300 1024x768 6.7
TDP-T100 DLP 2600 1024x768 6.4
TDP-T100U DLP 2700 1024x768 6.6
TDP-T250U DLP 3000 1024x768 10.8
TDP-T3 DLP 2000 1024x768 5.7
TDP-T30 DLP 2000 1024x768 6.6
TDP-T350 DLP 3500 1024x768 10.8
TDP-T355 DLP 3500 1024x768 10.8
TDP-T360 DLP 3500 1024x768 9.3
TDP-T40U DLP 1800 1024x768 6.6
TDP-T420 DLP 4000 1024x768 9.5
TDP-T420U DLP 4000 1024x768 9.5
TDP-T45 DLP 2500 1024x768 6.6
TDP-T45U DLP 2500 1024x768 6.6
TDP-T8 DLP 1800 1024x768 4.4
TDP-T80 DLP 0 1024x768 6.2
TDP-T90AU DLP 2200 1024x768 6.2
TDP-T91AU DLP 2200 1024x768 8.2
TDP-T95 DLP 2200 1024x768 6.4
TDP-T95U DLP 2200 1024x768 6.4
TDP-T98U DLP 2500 1024x768 6.2
TDP-T99U DLP 2700 1024x768 6.6
TDP-T9U DLP 2000 1024x768 4.4
TDP-TW100 DLP 2600 1024x768 0
TDP-TW100U DLP 2700 1024x768 6.8
TDP-TW300U DLP 3000 1024x768 12
TDP-TW350U DLP 3500 1024x768 12.1
TDP-TW350UK DLP 3500 1024x768 12.1
TDP-TW355 DLP 3500 1024x768 12
TDP-TW355U DLP 3500 1024x768 12
TDP-TW420 DLP 4000 1024x768 9.5
TDP-TW420U DLP 4000 1024x768 9.5
TDP-TW90AU DLP 2200 1024x768 6.4
TDP-TW95 DLP 2200 1024x768 6.6
TDP-WX5400U DLP 5400 1280x800 37.4
TDP-XP1 DLP 2200 1024x768 4.8
TDP-XP1U DLP 2200 1024x768 4.8
TDP-XP2 DLP 2500 1024x768 4.8
TDP-XP2U DLP 2500 1024x768 4.8
TLP-250 DLP 1100 800x600 7.1
TLP-251 DLP 1100 800x600 7.1
TLP-260 3LCD 1500 800x600 7.1
TLP-261 3LCD 1500 800x600 8.6
TLP-380 3LCD 2000 800x600 9.2
TLP-450U 3LCD 1000 800x600 8.1
TLP-451U 3LCD 1000 800x600 9.9
TLP-470U 3LCD 1000 800x600 8.1
TLP-471U 3LCD 1000 800x600 8.1
TLP-510U 3LCD 1000 1024x768 14.9
TLP-511U 3LCD 1000 1024x768 18
TLP-550 3LCD 1100 1024x768 7.1
TLP-551 3LCD 1100 1024x768 8.6
TLP-560 3LCD 1300 1024x768 7.1
TLP-561 3LCD 1300 1024x768 7.1
TLP-650U 3LCD 1000 1024x768 8.1
TLP-651U 3LCD 1000 1024x768 9.9
TLP-670 3LCD 1000 1024x768 8.1
TLP-671 3LCD 1000 1024x768 8.1
TLP-680U 3LCD 1500 1024x768 7.9
TLP-681 3LCD 1500 1024x768 7.9
TLP-710U 3LCD 1000 1024x768 15.2
TLP-711U 3LCD 1000 1024x768 15.2
TLP-770U 3LCD 1000 1024x768 15.2
TLP-771U 3LCD 1000 1024x768 15.2
TLP-780 3LCD 2000 1024x768 9.2
TLP-781 3LCD 2000 1024x768 11
TLP-790U 3LCD 3000 1024x768 9.2
TLP-791U 3LCD 3000 1024x768 11
TLP-B2 3LCD 1000 1024x768 5.8
TLP-B2 ULTRA S 3LCD 1250 1024x768 5.8
TLP-ET1 3LCD 600 854x480 12
TLP-MT1 3LCD 700 800x600 8.2
TLP-MT2 3LCD 1000 1280x720 11.7
TLP-MT3 3LCD 850 800x600 8.2
TLP-MT7U 3LCD 1000 1024x768 11.7
TLP-S10U 3LCD 1200 800x600 4.6
TLP-S30U 3LCD 1400 800x600 4.8
TLP-S41U 3LCD 1600 800x600 6
TLP-S70U 3LCD 2000 800x600 4.9
TLP-S71U 3LCD 2000 800x600 6
TLP-T400U 3LCD 1600 1024x768 7.2
TLP-T401U 3LCD 1600 1024x768 8.8
TLP-T500U 3LCD 1600 1024x768 7.4
TLP-T501U 3LCD 1600 1024x768 7.4
TLP-T50MU 3LCD 1400 1024x768 4.8
TLP-T60MU 3LCD 1500 1024x768 4.9
TLP-T61MU 3LCD 1500 1024x768 4.9
TLP-T700U 3LCD 2000 1024x768 7.4
TLP-T701U 3LCD 2000 1024x768 7.4
TLP-T70MU 3LCD 2000 1024x768 4.9
TLP-T71MU 3LCD 2000 1024x768 4.9
TLP-T720U 3LCD 2400 1024x768 7.4
TLP-T721U 3LCD 2400 1024x768 7.4
TLP-WX100U 3LCD 2200 1280x800 4
TLP-WX200 LCD 2200 1280x800 4.2
TLP-WX2200 3LCD 2200 1280x800 6.2
TLP-WX2200U 3LCD 2200 1280x800 6.2
TLP-X100 3LCD 2200 1024x768 4
TLP-X100U 3LCD 2200 1024x768 4
TLP-X10U 3LCD 2000 1024x768 11.6
TLP-X11U 3LCD 2000 1024x768 13.6
TLP-X150 3LCD 2600 1024x768 4
TLP-X150U 3LCD 2600 1024x768 4
TLP-X20 3LCD 2400 1024x768 11.2
TLP-X2000 3LCD 2000 1024x768 6.1
TLP-X2000EDU 3LCD 2000 1024x768 6.1
TLP-X200U 3LCD 3000 1024x768 4.4
TLP-X21 3LCD 2400 1024x768 11.2
TLP-X2500 3LCD 2500 1024x768 6.2
TLP-X2500A LCD 2500 1024x768 6.2
TLP-X3000 3LCD 3000 1024x768 0
TLP-X3000A 3LCD 3000 1024x768 6.2
TLP-X3000AU 3LCD 3000 1024x768 6.2
TLP-X3000U 3LCD 3000 1024x768 6.2
TLP-X4100U 3LCD 4100 1024x768 18.7
TLP-X4500 3LCD 4500 1024x768 17
TLP-X4500U LCD 4500 1024x768 17
TLP-XC2000 3LCD 2000 1024x768 8.8
TLP-XC2000U 3LCD 2000 1024x768 8.8
TLP-XC2500 3LCD 2500 1024x768 8.8
TLP-XC2500AU 3LCD 2500 1024x768 8.8
TLP-XC2500U 3LCD 2500 1024x768 8.8
TLP-XC3000 LCD 3000 1024x768 8.8
TLP-XC3000A LCD 3000 1024x768 8.8
TLP-XD2000 3LCD 2000 1024x768 6.2
TLP-XD2000U 3LCD 2000 1024x768 6.2
TLP-XD2700a 3LCD 2700 1024x768 6.2
TLP-XD3000 LCD 3000 1024x768 6.2
TLP-XE30U 3LCD 3000 1024x768 6.2

Posting Komentar