Service center Projector Optoma di Jakarta, Jual lampu projector optoma semua type
Service center Projector Optoma di Jakarta, Jual lampu projector optoma semua type
Cipta Data Media melayani Jasa service projector Optoma semua type juga menjual lampunya dari berbagai macam type, diantaranya :Model | Display | Lumens | Resolution | Weight |
3DS1 | DLP | 2800 | 800x600 | 5.1 |
3DW1 | DLP | 3000 | 1280x800 | 5.1 |
DH1010 | DLP | 2700 | 1920x1080 | 6.4 |
DH1015 | DLP | 3500 | 1920x1080 | 7.7 |
DS211 | DLP | 2500 | 800x600 | 5.1 |
DS327 | DLP | 2600 | 800x600 | 4.9 |
DS329 | DLP | 2600 | 800x600 | 4.9 |
DS339 | DLP | 2600 | 800x600 | 5 |
DS550 | DLP | 2600 | 800x600 | 4.9 |
DW312 | DLP | 3200 | 1280x800 | 5 |
DW318 | DLP | 2500 | 1280x800 | 5.1 |
DW339 | DLP | 2600 | 1280x800 | 5 |
DX211 | DLP | 2500 | 800x600 | 5.1 |
DX327 | DLP | 2600 | 1024x768 | 4.9 |
DX329 | DLP | 2600 | 1024x768 | 4.9 |
DX339 | DLP | 2600 | 1024x768 | 5 |
DX550 | DLP | 2600 | 1024x768 | 4.9 |
EH300 | DLP | 3500 | 1920x1080 | 0 |
EH500 | DLP | 4700 | 1920x1080 | 8.2 |
EH503 | DLP | 5200 | 1920x1080 | 19 |
EH7500 | DLP | 6500 | 1920x1200 | 52.9 |
EP1691i | DLP | 3000 | 1280x800 | 3.1 |
EP7155i | DLP | 3000 | 1024x768 | 3.1 |
ES521 | DLP | 2700 | 800x600 | 5.1 |
ES522 | DLP | 2800 | 800x600 | 5.6 |
ES523ST | DLP | 2500 | 800x600 | 6.5 |
ES550 | DLP | 2800 | 800x600 | 4.9 |
ES551 | DLP | 2800 | 800x600 | 4.9 |
ES555 | DLP | 3000 | 800x600 | 4.9 |
ES556 | DLP | 3000 | 800x600 | 4.9 |
EW1691e | DLP | 3000 | 1280x800 | 3.1 |
EW330e | DLP | 2200 | 1280x800 | 2.6 |
EW400 | 3LCD | 4000 | 1280x800 | 4.5 |
EW533ST | DLP | 2500 | 1280x800 | 6.4 |
EW539 | DLP | 3000 | 1280x800 | 5.5 |
EW556 | DLP | 3200 | 1280x800 | 4.9 |
EW605ST | DLP | 3100 | 1280x800 | 6.8 |
EW615 | DLP | 3500 | 1280x800 | 6.4 |
EW631 | DLP | 3500 | 1280x800 | 4.9 |
EW675UT | DLP | 3200 | 1280x800 | 16.8 |
EW675UTi | DLP | 3200 | 1280x800 | 16.8 |
EW675UTis | DLP | 3200 | 1280x800 | 16.8 |
EW695UT | DLP | 0 | n/a | 0 |
EW762 | DLP | 4000 | 1280x800 | 6.4 |
EW766 | DLP | 4000 | 1280x800 | 10.1 |
EW766W | DLP | 4000 | 1280x800 | 10.1 |
EW775 | DLP | 4500 | 1280x800 | 19.8 |
EX330e | DLP | 2200 | 1024x768 | 2.4 |
EX400 | DLP | 3700 | 1024x768 | 4.5 |
EX550 | DLP | 2800 | 1024x768 | 4.9 |
EX550ST | DLP | 3000 | 1024x768 | 4.9 |
EX551 | DLP | 2800 | 1024x768 | 4.9 |
EX555 | DLP | 3000 | 1024x768 | 4.9 |
EX556 | DLP | 3000 | 1024x768 | 4.9 |
EX565UT | DLP | 2500 | 1024x768 | 16.8 |
EX605ST | DLP | 3000 | 1024x768 | 6.8 |
EX610ST | DLP | 3000 | 1024x768 | 6.9 |
EX631 | DLP | 3500 | 1024x768 | 4.9 |
EX665UT | DLP | 3000 | 1024x768 | 16.8 |
EX665UTis | DLP | 3000 | 1024x768 | 16.8 |
EX7155e | DLP | 3000 | 1024x768 | 3.1 |
EX762 | DLP | 4000 | 1024x768 | 6.4 |
EX765W | DLP | 4000 | 1024x768 | 10.1 |
EX784 | DLP | 5000 | 1024x768 | 7.7 |
FW5200 | DLP | 3300 | 1280x800 | 4.9 |
FX5200 | DLP | 3300 | 1024x768 | 4.9 |
GT750-XL | DLP | 3500 | 1280x800 | 6.5 |
HD131X | DLP | 2000 | 1920x1080 | 6.8 |
HD131Xe | DLP | 2500 | 1920x1080 | 6.4 |
HD20-LV | DLP | 2200 | 1920x1080 | 6.3 |
HD21 | DLP | 1900 | 1920x1080 | 6.4 |
HD230X | DLP | 2300 | 1920x1080 | 6.4 |
HD25 | DLP | 2000 | 1920x1080 | 6.8 |
HD25-LV | DLP | 3200 | 1920x1080 | 6.4 |
HD33-B | DLP | 1800 | 1920x1080 | 9.9 |
HD600X-LV | DLP | 2500 | 1920x1080 | 5.1 |
HD6720 | DLP | 2700 | 1280x720 | 5.1 |
HD67N | DLP | 2000 | 1280x720 | 5.1 |
HD700X | DLP | 1300 | 1280x720 | 4.4 |
HD8200 | DLP | 1200 | 1920x1080 | 18.5 |
HD91 | DLP | 1000 | 1920x1080 | 15.4 |
HW536 | DLP | 2800 | 1280x800 | 0 |
ML1000 | DLP | 1000 | 1280x800 | 3.1 |
ML300 | DLP | 300 | 1280x800 | 1.4 |
ML500 | DLP | 500 | 1280x800 | 2.5 |
ML550 | DLP | 500 | 1280x800 | 0.8 |
ML750 | DLP | 700 | 1280x800 | 0.9 |
ML800 | DLP | 800 | 1280x800 | 3.1 |
Neo-i | DLP | 50 | 854x480 | 2.2 |
PJ631X | DLP | 3500 | 1024x768 | 4.9 |
PK120 | DLP | 18 | n/a | 0.3 |
PK201 | DLP | 20 | 854x480 | 0.4 |
PK301 | DLP | 50 | 854x480 | 0.5 |
PK301+ | DLP | 75 | 854x480 | 0.5 |
PK320 | DLP | 100 | 854x480 | 0.8 |
PRO160S | DLP | 3000 | 1920x1080 | 5 |
PRO350W | DLP | 2800 | 1280x800 | 5 |
PRO360W | DLP | 3000 | 1280x800 | 5 |
PT100 | DLP | 50 | 854x480 | 1.7 |
PT110 | DLP | 100 | 854x480 | 1.9 |
S303 | DLP | 3000 | 800x600 | 0 |
TH1020 | DLP | 3000 | 1920x1080 | 6.4 |
TH1060P | DLP | 4500 | 1920x1080 | 7.8 |
TL50W-GOV | DLP | 500 | 1280x800 | 2.5 |
TS526 | DLP | 2800 | 800x600 | 5 |
TS551 | DLP | 2800 | 800x600 | 4.9 |
TW556-3D | DLP | 2800 | 1280x800 | 5 |
TW610ST | DLP | 3100 | 1280x800 | 6.9 |
TW610STi | DLP | 3100 | 1280x800 | 6.9 |
TW610STi+ | DLP | 3200 | 1280x800 | 6.9 |
TW615- 3D | DLP | 3500 | 1280x800 | 0 |
TW615-GOV | DLP | 3500 | 1280x800 | 6.4 |
TW631-3D | DLP | 3500 | 1280x800 | 4.9 |
Posting Komentar