Service center Projector ASK PROXIMA Jakarta, Jual Lampu Projector ASK PROXIMA Jakarta Selatan
Service center Projector ASK PROXIMA Jakarta, Jual Lampu Projector ASK PROXIMA Jakarta Selatan
Cipta Data Media Melayani jasa service, penjualan lampu dan sparepart untuk projector merek ASK PROXIMA dari berbagai macam type, diantaranya :Model | Display | Lumens | Resolution | Weight |
A1275 | DLP | 2700 | 800x600 | 5.5 |
A2275 | DLP | 2700 | 1024x768 | 5.5 |
C2317 | 3LCD | 3100 | 1024x768 | 6.4 |
C2317W | 3LCD | 3100 | 1024x768 | 6.4 |
C2355 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 6.4 |
C2455 | 3LCD | 4000 | 1024x768 | 6.4 |
C2555 | 3LCD | 4500 | 1024x768 | 6.4 |
C3307 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 6.4 |
E1655 | 3LCD | 6500 | 1024x768 | 23.8 |
E1655U | 3LCD | 5000 | 1920x1200 | 23.8 |
E1655W | 3LCD | 6000 | 1280x800 | 23.8 |
E2465 | 3LCD | 5000 | 1024x768 | 18.7 |
L1035 | DLP | 200 | 800x600 | 1.8 |
L1035W | DLP | 200 | 800x600 | 1.8 |
S2235 | 3LCD | 2500 | 1024x768 | 8.2 |
S2295 | 3LCD | 2800 | 1024x768 | 8.2 |
S2325W | LCD | 3100 | 1024x768 | 8.2 |
S2335 | 3LCD | 3100 | 1024x768 | 8.2 |
US1275 | 3LCD | 2700 | 1024x768 | 10.6 |
US1275W | 3LCD | 2700 | 1280x800 | 10.6 |
US1315W | 3LCD | 3100 | 1280x800 | 10.6 |
US1325 | 3LCD | 3100 | 1024x768 | 10.6 |
A1100 | DLP | 2500 | 800x600 | 6.7 |
A1200 | DLP | 2500 | 1024x768 | 6.7 |
A1200EP | DLP | 2500 | 1024x768 | 6.9 |
A1300 | DLP | 2500 | 1280x768 | 6.7 |
A3100 | DLP | 3000 | 1024x768 | 7 |
A3200 | DLP | 3500 | 1024x768 | 7 |
A3300 | DLP | 3000 | 1280x800 | 7 |
C100 | LCD | 1400 | 1024x768 | 7.5 |
C110 | DLP | 1700 | 800x600 | 6.8 |
C130 | DLP | 1700 | 1024x768 | 6.8 |
C1350 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 7.1 |
C1400 | 3LCD | 4000 | 1024x768 | 7.1 |
C160 | LCD | 1700 | 1024x768 | 7.5 |
C170 | DLP | 2000 | 1024x768 | 5.2 |
C175 | DLP | 2000 | 1024x768 | 5.2 |
C180 | LCD | 2200 | 1024x768 | 7.5 |
C185 | DLP | 2500 | 1024x768 | 5.2 |
C2220 | 3LCD | 2200 | 1920x1200 | 6.4 |
C2225 | 3LCD | 2500 | 1024x768 | 6.4 |
C2261 | 3LCD | 2600 | 1024x768 | 6.4 |
C2270 | 3LCD | 2700 | 1024x768 | 6.4 |
C2300 | 3LCD | 3200 | 1280x768 | 6.4 |
C2301 | 3LCD | 3000 | 1024x768 | 6.4 |
C2320 | 3LCD | 3200 | 1024x768 | 6.4 |
C2320W | 3LCD | 3200 | 1280x800 | 6.4 |
C250 | DLP | 2500 | 1024x768 | 10 |
C250W | DLP | 2500 | 1280x768 | 10 |
C310 | DLP | 3000 | 1024x768 | 5 |
C315 | DLP | 3000 | 1024x768 | 10 |
C350 | DLP | 3500 | 1024x768 | 7 |
C410 | LCD | 2800 | 1024x768 | 13.1 |
C420 | LCD | 3200 | 1024x768 | 13.1 |
C440 | LCD | 3500 | 1024x576 | 17 |
C445 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 13.2 |
C445+ | 3LCD | 4000 | 1024x768 | 13.2 |
C450 | 3LCD | 4500 | 1024x768 | 17 |
C460 | 3LCD | 3500 | 1400x1050 | 17 |
C500 | DLP | 3500 | 1280x800 | 7 |
E1550 | 3LCD | 5500 | 1024x768 | 23.8 |
E1550W | 3LCD | 5500 | 1280x800 | 23.8 |
E1600 | 3LCD | 6000 | 1024x768 | 23.8 |
E1600W | 3LCD | 6000 | 1280x800 | 23.8 |
E1650 | 3LCD | 6500 | 1024x768 | 23.8 |
E1800 | 3LCD | 5200 | 1920x1200 | 23.8 |
E1900 | 3LCD | 6000 | 1920x1200 | 23.8 |
E2460 | 3LCD | 4600 | 1024x768 | 18.7 |
E2460W | 3LCD | 0 | 1280x800 | 18.7 |
E2520 | 3LCD | 5200 | 1024x768 | 18.7 |
L1030 | DLP | 300 | n/a | 1.7 |
M1 | DLP | 1100 | 1024x768 | 1.9 |
M2+ | DLP | 1400 | 1024x768 | 2.4 |
M20 | DLP | 3500 | 1024x768 | 2.8 |
M22 | DLP | 3500 | 1024x768 | 2.8 |
M6 | DLP | 1800 | 1024x768 | 2.4 |
M8 | DLP | 2000 | 1024x768 | 3.9 |
M9 | DLP | 2500 | 1024x768 | 3.9 |
S1200 | 3LCD | 2700 | 1024x768 | 8.2 |
S1210 | 3LCD | 3200 | 1024x768 | 8.2 |
S1220 | 3LCD | 3500 | 1024x768 | 8.2 |
S1230 | 3LCD | 3500 | 1280x800 | 8.2 |
S1250 | 3LCD | 2500 | 1024x768 | 8.8 |
S1270 | 3LCD | 2700 | 1024x768 | 8.8 |
S1290 | 3LCD | 3200 | 1024x768 | 8.2 |
S1300 | 3LCD | 3200 | 1024x768 | 8.8 |
S1320 | 3LCD | 3200 | 1024x768 | 8.8 |
S2320 | 3LCD | 3200 | 1024x768 | 12.1 |
US1270 | 3LCD | 2700 | 1024x768 | 0 |
US1270W | 3LCD | 2700 | 1280x800 | 12.1 |
US1310W | 3LCD | 3100 | 1280x800 | 12.1 |
US1320 | 3LCD | 3200 | 1024x768 | 12.1 |
X350 | DLP | 1100 | 1024x768 | 3.3 |
X540 | 3LCD | 1100 | 1024x768 | 5.7 |
Posting Komentar